| ZONNE-CENTRUM >>> REGISTRATIEFORMULIER |
<<< Site overzicht : klik op het logo |
Om aan de wettelijke normen te voldoen, dient u bij uw eerste bezoek aan het zonne-centrum een registratieformulier te lezen en te ondertekenen. Aan de hand van een eenvoudige vragenlijst wordt uw huidtype bepaald, door uw punten voor elke vraag te noteren. Zo kan dan de duurtijd van uw zonnebanksessie (zonnebankkuur) hierop afgestemd kan worden.
UITERLIJKE KENMERKEN (BEPALING VAN JE ERFELIJKE AANLEG)
| VRAAG | 0 PUNTEN | 1 PUNT | 2 PUNTEN | 3 PUNTEN | 4 PUNTEN | AANTAL PUNTEN |
| 1/ WELKE KLEUR HEBBEN UW OGEN? | licht-blauw, -grijs of -groen | blauw, grijs of groen | licht-bruin | donker-bruin | bruin-zwart | .......... |
| 2/ WELK IS DE NATUURLIJKE KLEUR VAN UW HAAR? | rossig, roodachtig | blond | kastanje-bruin | donker-bruin | zwart | .......... |
| 3/ WELKE KLEUR HEEFT UW ONBESTRAALDE HUID? | rossig, roodachtig | erg blank | blank met beige tint | licht-bruin | donker-bruin | .......... |
| 4/ VERTOONT UW ONBESTRAALDE HUID SPROETEN? | veel | enkele | weinig | een enkele | geen | .......... |
VERBRANDINGSERVARING (BEPALING VAN JE ZONERVARING IN DE NATUURLIJKE ZON, ZONDER ANTI-ZONNEBRANDMIDDEL EN NIET VOORGEBRUIND)
| VRAAG | 0 PUNTEN | 1 PUNT | 2 PUNTEN | 3 PUNTEN | 4 PUNTEN | AANTAL PUNTEN |
| 5/ WELK IS UW REACTIE NA 20 TOT 30 MINUTEN ZONNEN? | ernstige zonnebrand: pijnlijke roodheid, vervelling en blaarvorming | matige zonnebrand: vaak met vervelling | lichte zonnebrand: soms met vervelling | zelden zonnebrand | nooit zonnebrand | .......... |
| 6/ IN WELKE MATE WORDT U BRUIN? | nauwelijks of niet | een beetje | redelijk | heel gemakkelijk | snel diepbruin | .......... |
| 7/ WORDT U DIRECT NA HET ZONNEN GRIJS-BRUIN? | nooit | nauwelijks | soms | vaak | altijd | .......... |
| 8/ HOE REAGEERT UW GEZICHT OP DE ZON? | erg gevoelig | gevoelig | normaal | kan er goed tegen | nooit klachten | .......... |
BRUININGSERVARING (BEPALING VAN JE ZONGEWOONTEN IN DE NATUURLIJKE ZON OF ONDER DE ZONNEBANK)
| VRAAG | 0 PUNTEN | 1 PUNT | 2 PUNTEN | 3 PUNTEN | 4 PUNTEN | AANTAL PUNTEN |
| 9/ ZONT U UW HELE LICHAAM? | nooit | nauwelijks | soms | vaak | altijd | .......... |
| 10/ WANNEER ZONDE U VOOR HET LAATST? | meer dan 3 m geleden | 2 tot 3 maand geleden | 1 tot 2 maand geleden | minder dan 1 maand geleden | minder dan 2 weken geleden | .......... |
TOTAAL AANTAL PUNTEN (ERFELIJKE AANLEG + ZONERVARING + ZONGEWOONTEN)
| TOTAAL | HUIDGEVOELIGHEID | HUIDTYPE |
| 0 tot 7 | erg gevoelig | 1 |
| 8 tot 16 | gevoelig | 2 |
| 17 tot 25 | normaal | 3 |
| meer dan 25 | weinig gevoelig | 4 |
«
» Start « » Behandel-centrum « » Sauna-centrum « » Zonne-centrum «
»

